Шиномонтаж в Челябинске
Запись на шиномонтаж
Работаем по будням с 09:15 до 20:15, сб с 09:15 до 18:15, вс с 09:15 до 18:15.
Оставить диски и шины на хранение
Нажимая кнопку “Записаться” я соглашаюсь на Обработку персональных данных
Услуги шиномонтажа необходимы каждому владельцу автомобиля. Важно правильно выбрать компанию, которая гарантирует качество по умеренной цене. Наш приоритет – ответственное отношение, в любую работу по ремонту и обслуживанию мы вкладываем душу.
Наш шиномонтаж оснащен современным оборудованием, что позволяет предоставлять качественные услуги, такие как:
- сезонная переобувка/балансировка;
- ремонт шин;
- покраска дисков;
- ошиповка шин;
- правка легкосплавных дисков;
- прокатка стальных дисков;
Мы не только ремонтируем поврежденные колеса, но и выполняем сезонную замену шин, балансировку, регулируем развал-схождение на профессиональном точном оборудовании. Предлагаем абсолютно бесплатную услугу хранения шин, оптимальные сроки выполнения работ и прозрачные цены. На все виды работ дается гарантия 1 месяц.
Стоимость шиномонтажа
Расценки на шиномонтаж зависят от типа, объема дисков, сложности объема работ и других факторов. Цена на каждый вид наших услуг указана в прайсе.
Прайс-лист на услуги | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр | Снятие или Установка колеса | Автоматическая мойка | Демонтаж или Монтаж шины | Балансировка 3D (лазерная) | Комплекс 1 колеса | Комплекс 4 колес | Рамник/AT/MT/Легкогрузовая | ||
R-13 | 80 | 120 | 120 | 120 | 640 | 2560 | |||
R-14 | 90 | 120 | 130 | 130 | 690 | 2760 | |||
R-15 | 100 | 120 | 140 | 140 | 740 | 2960 | 3400 | ||
R-16 | 130 | 130 | 150 | 150 | 840 | 3360 | 3860 | ||
R-17 | 140 | 160 | 170 | 160 | 940 | 3760 | 4320 | ||
R-18 | 150 | 160 | 180 | 170 | 990 | 3960 | 4480 | ||
R-19 | 160 | 160 | 190 | 180 | 1040 | 4160 | 4780 | ||
R-20 | 170 | 160 | 200 | 190 | 1090 | 4360 | |||
R-21 | 180 | 160 | 210 | 200 | 1140 | 4560 | |||
R-22 | 190 | 180 | 230 | 220 | 1240 | 4960 | |||
R-23 | 200 | 180 | 250 | 240 | 1320 | 5280 | |||
R-24 | 210 | 180 | 260 | 250 | 1370 | 5480 | |||
При покупке шин или дисков на услуги шиномонтажа 20% скидка | |||||||||
Герметизация бортов бесцветным/черным герметиком - бесплатно | |||||||||
Пакеты для шин - бесплатно | |||||||||
Чернение шин - бесплатно | |||||||||
Подкачка колес - бесплатно | |||||||||
Кофемашина (безлимит) - бесплатно | |||||||||
Список дополнительных работ не входящих в стоимость комплекса шиномонтажа | |||||||||
Аккуратная работа с датчиками давления - 100 руб./колесо | |||||||||
Монтаж/демонтаж шин с технологией RunFlat, ZP, RSC - 100 руб./колесо | |||||||||
Покрытие ступицы медной/алюминиевой смазкой (против коррозии и "прикипания" диска к ступице) - 100 руб./колесо | |||||||||
Накачка колес азотом (азот более устойчив к перепадам температур и не требует постоянной подкачки) - 1000 руб./4 колеса | |||||||||
Установка датчиков давления - 100 руб./колесо | |||||||||
Замена вентиля (черный/хром/цветной) - 100 руб./шт | |||||||||
Замена вентиля на сборный металлический, вентиль для датчика - 100 руб./шт | |||||||||
Прокатка штампованного диска - от 500 руб. | |||||||||
Правка литого диска - от 1000 руб. | |||||||||
Дошиповка зимних шин - 20 руб./шип | |||||||||
Сезонное хранение - 120 руб. за одно колесо в месяц | |||||||||
Сезонное хранение - 150 руб. за одну шину с диском в месяц | |||||||||
Утилизация шины - 50 руб. | |||||||||
Ремонт шин | |||||||||
Установка жгута - 400 руб. | |||||||||
Ремонт прокола латкой - 500 руб. | |||||||||
Ремонт прокола грибком - 700 руб. | |||||||||
Ремонт грыжи - от 900 руб. | |||||||||
Ремонт бокового пореза "холодным методом" - от 900 руб. | |||||||||
Ремонт бокового пореза методом "горячей вулканизации" - от 1200 руб. | |||||||||
На все виды работ гарантия - 30 дней |
Когда следует менять шины в Челябинске?
На интенсивность износа шин влияет стиль вождения, качество трасс, несоблюдение индексов скорости, несвоевременное техническое обслуживание. Чрезмерный износ шин приводит к ухудшению управляемости, увеличению тормозного пути авто.
Новые шины рекомендуется переобувать через каждые 40-60 тыс. км пробега. Минимальная величина остаточного протектора для зимней резины составляет 4 мм, для летней резины – 1.6 мм. Эти показатели предельные, и доводить до них не следует. Также рекомендуется обратиться в автосервис для замены шин с неравномерным, неправильным износом.
Где переобуть авто?
Компания Маркет-Шина.ру – это команда опытных профессионалов, которые решат любой вопрос по шиномонтажу легковых автомобилей быстро, профессионально, с гарантией. Ценим время каждого клиента и оперативно реагируем на любой заказ. Выполняем переобувку машин всех марок и моделей. Наши клиенты не задаются вопросом, сколько стоит шиномонтаж, так как знают, что у нас цены ниже, чем у конкурентов.
Шиномонтаж оснащен современным оборудованием, у нас работают опытные специалисты с высокой квалификацией, которые выполнят любую работу оперативно, со 100%-й гарантией результата. Используем качественные материалы и современные, проверенные технологии.
Чтобы узнать, сколько стоит шиномонтаж, или записаться на удобное время, заполните форму на сайте или перезвоните нам 8 (351) 214 34 53
Телефон для заказа шин с сезонного хранения —8 (932) 303 08 02